Jetzt loslegen Spiel herunterladen
PC Android iOS
Charakter-Rangliste
# Name Stufe Reich Spielzeit Gilde
1 heaventimeJr 99 Reich 3 82 T. 21 Std. 35 Min. MEMURLAR
2 Weex 99 Reich 3 48 T. 17 Std. 39 Min. —
3 Ugly 97 Reich 3 54 T. 3 Std. 23 Min. —
4 Schwarzenegger 95 Reich 3 86 T. 4 Std. 55 Min. —
5 Mosata 95 Reich 2 45 T. 18 Std. 8 Min. —
6 GuardOfWermithrax 94 Reich 3 90 T. 18 Std. 54 Min. SoA
7 Mugiwara 94 Reich 3 70 T. 21 Std. 48 Min. SoA
8 DeLFiReSe 94 Reich 3 69 T. 6 Std. 13 Min. MEMURLAR
9 Zephyros 94 Reich 3 63 T. 4 Std. 20 Min. MEMURLAR
10 CHANGES 94 Reich 3 61 T. 15 Std. 47 Min. SoA
11 Esposito 94 Reich 3 56 T. 14 Std. 44 Min. —
12 Maahes 94 Reich 3 55 T. 5 Std. 33 Min. —
13 AtaNox 94 Reich 3 54 T. 5 Std. 17 Min. —
14 MP5 94 Reich 3 52 T. 23 Std. 40 Min. SoA
15 kacma 94 Reich 3 46 T. 12 Std. 15 Min. MEMURLAR
16 SlimBlue 94 Reich 3 40 T. 22 Std. 38 Min. SoA
17 yalaPIRASAYI 94 Reich 3 28 T. 23 Std. 21 Min. SoA
18 Vanganza 94 Reich 3 28 T. 16 Std. 51 Min. SoA
19 DeLFiRe 93 Reich 3 77 T. 17 Std. 43 Min. MEMURLAR
20 KAYINCO 93 Reich 3 46 T. 21 Std. 13 Min. —
21 BlueStrom 93 Reich 3 33 T. 10 Std. 48 Min. MEMURLAR
22 KusGaming 92 Reich 3 80 T. 22 Std. 23 Min. MEMURLAR
23 7serriednich 92 Reich 3 76 T. 12 Std. 9 Min. MEMURLAR
24 xOZELTIMKRALTRFENA 92 Reich 3 71 T. 1 Std. 25 Min. —
25 DELIMEMMED 92 Reich 3 65 T. 20 Std. 8 Min. —
26 ABSURD 92 Reich 3 65 T. 16 Std. 9 Min. —
27 Narkotik 92 Reich 3 61 T. 4 Std. 19 Min. DUMAN
28 CAPTAINxJACKxSPARROW 92 Reich 3 59 T. 8 Std. 39 Min. —
29 BOZTARxHOLA 92 Reich 3 53 T. 15 Std. 55 Min. MEMURLAR
30 AzazeL 92 Reich 3 38 T. 19 Std. 47 Min. DUMAN
31 MrTrader 92 Reich 3 9 T. 22 Std. 34 Min. —
32 BOZTAR07 91 Reich 3 83 T. 6 Std. 9 Min. MEMURLAR
33 ANTEPLI 91 Reich 3 81 T. 5 Std. 34 Min. MEMURLAR
34 BluvenGlobal 91 Reich 3 76 T. 7 Std. 32 Min. —
35 DonerciKESENN 91 Reich 3 62 T. 13 Std. 56 Min. MEMURLAR
36 Dega 90 Reich 3 89 T. 10 Std. 44 Min. —
37 Lyrex 90 Reich 3 85 T. 20 Std. 4 Min. —
38 MOSTAR 90 Reich 3 85 T. 7 Std. 5 Min. —
39 009900 90 Reich 3 83 T. 2 Std. 3 Min. MEMURLAR
40 TheCROWw 90 Reich 3 82 T. 6 Std. 47 Min. —
41 FarmciSKEN 90 Reich 3 79 T. 15 Std. 29 Min. MEMURLAR
42 KingsMark 90 Reich 3 78 T. 12 Std. 38 Min. —
43 MrTSC 90 Reich 3 69 T. 7 Std. 26 Min. —
44 SinekVale 90 Reich 3 65 T. 16 Std. 30 Min. KARARGAH
45 GIRDAP 90 Reich 3 53 T. 16 Std. 43 Min. MEMURLAR
46 GENTLEMEN 90 Reich 3 51 T. 13 Std. 20 Min. —
47 KLAS 90 Reich 3 51 T. 9 Std. 38 Min. MEMURLAR
48 Veggedyr 90 Reich 3 49 T. 18 Std. 2 Min. —
49 MichaelMyers 90 Reich 3 49 T. 11 Std. 48 Min. —
50 DAYINI 90 Reich 3 43 T. 7 Std. 8 Min. —
51 ewige 90 Reich 3 25 T. 1 Std. 36 Min. —
52 herlos 90 Reich 3 21 T. 4 Std. 40 Min. MEMURLAR
53 SonxChar 90 Reich 3 20 T. 18 Std. 39 Min. —
54 NonickBaba 89 Reich 3 93 T. 3 Std. 58 Min. MEMURLAR
55 Morra 89 Reich 3 90 T. 23 Std. 9 Min. MEMURLAR
56 RevistaTR 89 Reich 3 87 T. 16 Std. 23 Min. MEMURLAR
57 saMosata 89 Reich 3 84 T. 23 Std. 15 Min. —
58 audrey 89 Reich 3 73 T. 4 Std. 58 Min. —
59 uzgunum 89 Reich 3 63 T. 3 Std. 14 Min. HELLOxKITTY
60 ARROWxMAKATTA 89 Reich 3 53 T. 20 Std. 59 Min. SoA
61 KVPUSU 89 Reich 3 40 T. 12 Std. 10 Min. DUMAN
62 Savyer 89 Reich 3 36 T. 8 Std. 43 Min. —
63 Hola 88 Reich 3 93 T. 9 Std. 38 Min. MEMURLAR
64 heaventime 88 Reich 3 88 T. 21 Std. 4 Min. MEMURLAR
65 TeoN 88 Reich 3 85 T. 10 Std. 45 Min. —
66 Stone 88 Reich 3 84 T. 19 Std. 5 Min. SoA
67 CristianoRonaldo 88 Reich 3 84 T. 12 Std. 54 Min. —
68 ContDracula 88 Reich 3 82 T. 8 Std. 16 Min. —
69 Zeta 88 Reich 3 70 T. 8 Std. 32 Min. SoA
70 HELINELVERENFAN 87 Reich 3 87 T. 2 Std. 37 Min. —
71 Scorpi0n 87 Reich 3 37 T. 20 Std. 50 Min. MEMURLAR
72 SAMSUN 86 Reich 3 78 T. 19 Std. 5 Min. SoA
73 MaviEkran 85 Reich 3 86 T. 17 Std. 28 Min. —
74 MarryEmpires 85 Reich 3 78 T. 20 Std. 45 Min. —
75 Leorio 85 Reich 3 74 T. 9 Std. 47 Min. —
76 BlueNight 84 Reich 3 89 T. 20 Std. 11 Min. —
77 Janna 84 Reich 3 87 T. 13 Std. 36 Min. —
78 Mosso 84 Reich 3 62 T. 14 Std. 31 Min. —
79 Myradri 84 Reich 3 25 T. 12 Std. 27 Min. —
80 Dumenciler 83 Reich 3 83 T. 7 Std. 32 Min. —
81 Whertinose 83 Reich 3 68 T. 6 Std. 53 Min. —
82 SweetMosata 83 Reich 2 67 T. 33 Min. —
83 MoneySoldier 83 Reich 3 31 T. 20 Std. 45 Min. —
84 RevivaL 83 Reich 3 22 T. 18 Std. 36 Min. —
85 BaLDMaN 82 Reich 3 78 T. 4 Std. 2 Min. —
86 Firuze 82 Reich 3 76 T. 9 Std. 43 Min. —
87 EZHEL 82 Reich 3 52 T. 10 Std. 14 Min. —
88 BestOF 82 Reich 3 43 T. 20 Std. 15 Min. —
89 DarkMooN 82 Reich 3 37 T. 6 Std. 58 Min. —
90 YasinDeSouza 81 Reich 3 86 T. 8 Std. 45 Min. EuroLeague
91 FREX 81 Reich 3 86 T. 6 Std. 1 Min. —
92 Highkorean 81 Reich 3 83 T. 13 Std. 48 Min. —
93 DEMOKRATIKKONGO 81 Reich 3 78 T. 20 Std. 38 Min. MEMURLAR
94 xGALAx 81 Reich 3 78 T. 6 Std. 40 Min. —
95 Deli 81 Reich 3 77 T. 5 Std. 59 Min. —
96 METBAGIMLISI 81 Reich 3 74 T. 20 Std. 19 Min. —
97 GabonNX 81 Reich 3 71 T. 8 Std. 7 Min. ARTIKESMEEEE
98 VEYSEL 81 Reich 3 70 T. 16 Std. 53 Min. —
99 voltage 81 Reich 3 69 T. 7 Std. 8 Min. —
100 Bitti 81 Reich 3 59 T. 16 Std. 15 Min. —
Die Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert.