Kezdj el játszani most Játék letöltése
PC Android iOS
Karakterrangsor
# Név Szint Birodalom Játékidő Céh
1 heaventimeJr 99 Birodalom 3 82 n 21 ó 35 p MEMURLAR
2 Weex 99 Birodalom 3 48 n 17 ó 39 p —
3 Ugly 97 Birodalom 3 54 n 3 ó 23 p —
4 Schwarzenegger 95 Birodalom 3 86 n 4 ó 55 p —
5 Mosata 95 Birodalom 2 45 n 18 ó 8 p —
6 GuardOfWermithrax 94 Birodalom 3 90 n 18 ó 54 p SoA
7 Mugiwara 94 Birodalom 3 70 n 21 ó 48 p SoA
8 DeLFiReSe 94 Birodalom 3 69 n 6 ó 13 p MEMURLAR
9 Zephyros 94 Birodalom 3 63 n 4 ó 20 p MEMURLAR
10 CHANGES 94 Birodalom 3 61 n 15 ó 47 p SoA
11 Esposito 94 Birodalom 3 56 n 14 ó 44 p —
12 Maahes 94 Birodalom 3 55 n 5 ó 33 p —
13 AtaNox 94 Birodalom 3 54 n 5 ó 17 p —
14 MP5 94 Birodalom 3 52 n 23 ó 40 p SoA
15 kacma 94 Birodalom 3 46 n 12 ó 15 p MEMURLAR
16 SlimBlue 94 Birodalom 3 40 n 22 ó 38 p SoA
17 yalaPIRASAYI 94 Birodalom 3 28 n 23 ó 21 p SoA
18 Vanganza 94 Birodalom 3 28 n 16 ó 51 p SoA
19 DeLFiRe 93 Birodalom 3 77 n 17 ó 43 p MEMURLAR
20 KAYINCO 93 Birodalom 3 46 n 21 ó 13 p —
21 BlueStrom 93 Birodalom 3 33 n 10 ó 48 p MEMURLAR
22 KusGaming 92 Birodalom 3 80 n 22 ó 23 p MEMURLAR
23 7serriednich 92 Birodalom 3 76 n 12 ó 9 p MEMURLAR
24 xOZELTIMKRALTRFENA 92 Birodalom 3 71 n 1 ó 25 p —
25 DELIMEMMED 92 Birodalom 3 65 n 20 ó 8 p —
26 ABSURD 92 Birodalom 3 65 n 16 ó 9 p —
27 Narkotik 92 Birodalom 3 61 n 4 ó 19 p DUMAN
28 CAPTAINxJACKxSPARROW 92 Birodalom 3 59 n 8 ó 39 p —
29 BOZTARxHOLA 92 Birodalom 3 53 n 15 ó 55 p MEMURLAR
30 AzazeL 92 Birodalom 3 38 n 19 ó 47 p DUMAN
31 MrTrader 92 Birodalom 3 9 n 22 ó 34 p —
32 BOZTAR07 91 Birodalom 3 83 n 6 ó 9 p MEMURLAR
33 ANTEPLI 91 Birodalom 3 81 n 5 ó 34 p MEMURLAR
34 BluvenGlobal 91 Birodalom 3 76 n 7 ó 32 p —
35 DonerciKESENN 91 Birodalom 3 62 n 13 ó 56 p MEMURLAR
36 Dega 90 Birodalom 3 89 n 10 ó 44 p —
37 Lyrex 90 Birodalom 3 85 n 20 ó 4 p —
38 MOSTAR 90 Birodalom 3 85 n 7 ó 5 p —
39 009900 90 Birodalom 3 83 n 2 ó 3 p MEMURLAR
40 TheCROWw 90 Birodalom 3 82 n 6 ó 47 p —
41 FarmciSKEN 90 Birodalom 3 79 n 15 ó 29 p MEMURLAR
42 KingsMark 90 Birodalom 3 78 n 12 ó 38 p —
43 MrTSC 90 Birodalom 3 69 n 7 ó 26 p —
44 SinekVale 90 Birodalom 3 65 n 16 ó 30 p KARARGAH
45 GIRDAP 90 Birodalom 3 53 n 16 ó 43 p MEMURLAR
46 GENTLEMEN 90 Birodalom 3 51 n 13 ó 20 p —
47 KLAS 90 Birodalom 3 51 n 9 ó 38 p MEMURLAR
48 Veggedyr 90 Birodalom 3 49 n 18 ó 2 p —
49 MichaelMyers 90 Birodalom 3 49 n 11 ó 48 p —
50 DAYINI 90 Birodalom 3 43 n 7 ó 8 p —
51 ewige 90 Birodalom 3 25 n 1 ó 36 p —
52 herlos 90 Birodalom 3 21 n 4 ó 40 p MEMURLAR
53 SonxChar 90 Birodalom 3 20 n 18 ó 39 p —
54 NonickBaba 89 Birodalom 3 93 n 3 ó 58 p MEMURLAR
55 Morra 89 Birodalom 3 90 n 23 ó 9 p MEMURLAR
56 RevistaTR 89 Birodalom 3 87 n 16 ó 23 p MEMURLAR
57 saMosata 89 Birodalom 3 84 n 23 ó 15 p —
58 audrey 89 Birodalom 3 73 n 4 ó 58 p —
59 uzgunum 89 Birodalom 3 63 n 3 ó 14 p HELLOxKITTY
60 ARROWxMAKATTA 89 Birodalom 3 53 n 20 ó 59 p SoA
61 KVPUSU 89 Birodalom 3 40 n 12 ó 10 p DUMAN
62 Savyer 89 Birodalom 3 36 n 8 ó 43 p —
63 Hola 88 Birodalom 3 93 n 9 ó 38 p MEMURLAR
64 heaventime 88 Birodalom 3 88 n 21 ó 4 p MEMURLAR
65 TeoN 88 Birodalom 3 85 n 10 ó 45 p —
66 Stone 88 Birodalom 3 84 n 19 ó 5 p SoA
67 CristianoRonaldo 88 Birodalom 3 84 n 12 ó 54 p —
68 ContDracula 88 Birodalom 3 82 n 8 ó 16 p —
69 Zeta 88 Birodalom 3 70 n 8 ó 32 p SoA
70 HELINELVERENFAN 87 Birodalom 3 87 n 2 ó 37 p —
71 Scorpi0n 87 Birodalom 3 37 n 20 ó 50 p MEMURLAR
72 SAMSUN 86 Birodalom 3 78 n 19 ó 5 p SoA
73 MaviEkran 85 Birodalom 3 86 n 17 ó 28 p —
74 MarryEmpires 85 Birodalom 3 78 n 20 ó 45 p —
75 Leorio 85 Birodalom 3 74 n 9 ó 47 p —
76 BlueNight 84 Birodalom 3 89 n 20 ó 11 p —
77 Janna 84 Birodalom 3 87 n 13 ó 36 p —
78 Mosso 84 Birodalom 3 62 n 14 ó 31 p —
79 Myradri 84 Birodalom 3 25 n 12 ó 27 p —
80 Dumenciler 83 Birodalom 3 83 n 7 ó 32 p —
81 Whertinose 83 Birodalom 3 68 n 6 ó 53 p —
82 SweetMosata 83 Birodalom 2 67 n 33 p —
83 MoneySoldier 83 Birodalom 3 31 n 20 ó 45 p —
84 RevivaL 83 Birodalom 3 22 n 18 ó 36 p —
85 BaLDMaN 82 Birodalom 3 78 n 4 ó 2 p —
86 Firuze 82 Birodalom 3 76 n 9 ó 43 p —
87 EZHEL 82 Birodalom 3 52 n 10 ó 14 p —
88 BestOF 82 Birodalom 3 43 n 20 ó 15 p —
89 DarkMooN 82 Birodalom 3 37 n 6 ó 58 p —
90 YasinDeSouza 81 Birodalom 3 86 n 8 ó 45 p EuroLeague
91 FREX 81 Birodalom 3 86 n 6 ó 1 p —
92 Highkorean 81 Birodalom 3 83 n 13 ó 48 p —
93 DEMOKRATIKKONGO 81 Birodalom 3 78 n 20 ó 38 p MEMURLAR
94 xGALAx 81 Birodalom 3 78 n 6 ó 40 p —
95 Deli 81 Birodalom 3 77 n 5 ó 59 p —
96 METBAGIMLISI 81 Birodalom 3 74 n 20 ó 19 p —
97 GabonNX 81 Birodalom 3 71 n 8 ó 7 p ARTIKESMEEEE
98 VEYSEL 81 Birodalom 3 70 n 16 ó 53 p —
99 voltage 81 Birodalom 3 69 n 7 ó 8 p —
100 Bitti 81 Birodalom 3 59 n 16 ó 15 p —
Az adatok 5 percenként frissülnek.